Богородская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области
607602, Нижегородская обл.,
г.Богородск, ул. М. Горького, д.2а
E-mail:crbbogorodsk@bk.ru
Поликлиника № 1 тел.: 2-17-89; 2-31-30
Поликлиника № 2 тел.: 2-60-51
Детская поликлиника тел.: 2-31-81
Женская консультация тел.: 2-48-22
Стоматология тел.: 2-74-71
О РАСПИСАНИИ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ
ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» поликлиника №1
Адрес: г. Богородск, ул. Данилова, д. 22
Телефон регистратуры 8(83170)2-17-89 (уточняйте время работы)
График работы с 13.05.2019г. по 19.05.2019г.
ФИО специалиста | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота дежурный врач |
Фёдорова И. А. | Зав.поликлиникой | 8-16.12 | 8-16.12 | 8-16.12 | 8-16.12 | 8-16.12 | |
Фёдорова И. А. | инфекционист | 16.12-17.12 | 16.12-17.12 | 16.12-17.12 | 16.12-17.12 | 16.12-17.12 | |
Лебедев В. Р. | офтальмолог | 8-12 | 8-12 | 15-17 | 8-12 | 8-12 | |
Фирсова В. М. | невролог | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | |
Трофимова А. П. | невролог | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Пустоветова И. М. | невролог | 8-12 | 8-12 | 10.30-14 | 8-12 | 8-12 | |
Фролов О. В. | психиатр | 8-12 | 8-12 | 8-12 | выезд | 8-12 | |
Сазанов С. Л. | нарколог | 10-16 | 8-15.12 | 8-15.12 | 8-15.12 | 10-16 | |
Старков С. А. | травматолог | г/о | г/о | г/о | г/о | г/о | |
Шибаев А. А. | хирург | 8-12 | 8-14 | 8-12 | 8-14 | 8-12 | |
Тебекин А. А. | онколог | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Улитин Д. Н. | онколог | 15-17 | 15-17 | 15-17 | |||
Морозкин Ю. В. | уролог | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | |
Рылько Д. О. | профпатолог | г/о | г/о | г/о | г/о | г/о | |
Жегалова Л. В. | эндокринолог | 8-16.30 | 9.30-17 | 8-16.30 | 8-16.30 | 8-16.30 | |
Хоменко М. Г. | врач кабинета по отказу от курения | 11.48-16.12 | 11.48-16.12 | 11.48-16.12 | 11.48-16.12 | 11.48-16.12 | |
Тупицына М. В. | оториноларинголог | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Тадевосян Ф. Б. | хирург | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 12-16 | |
Напылова И. С. | терапевт | г/о | г/о | г/о | г/о | г/о | |
Борщова О. И. | терапевт | 10-14 | 8-12 | 10-14 | 8-12 | 8-12 | |
Жукова М. В. | терапевт | 8-12 | 14-18 | выезд | 8-12 | 10-14 | |
Рылько Д. О. | терапевт | г/о | г/о | г/о | г/о | г/о | |
Комарова И. В. | терапевт | 8-12 | 10-14 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Кузнецова Л. В. | терапевт | 14.30-18 | 8-11 | 14.30-18 | 14.30-18 | 14.30-18 |
ГБУЗ НО “Богородская ЦРБ” ПОЛИКЛИНИКА № 2
Адрес г.Богородск, II-ой м/н , д.9
Телефон регистратуры 8-831-70-2-60-51 (уточняйте время приема)
ФИО специалиста | должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
ТРУНОВА Р.А. | 0,5ст врач-терапевт | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 14.00-18.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | Дежурный врач
с 08.00-14.00 |
МУЛИХИНА Е.Н. | 1,0ст врач-терапевт | 14.00-18.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 09.00-13.00 | 9.00-13.00 | |
НАУМОВА Е.С. | 1,0ст врач-терапевт | 8.00-12.00 | 08.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | |
КОЛЬЦОВА Е.И.. | 1,0ст врач-терапевт | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | |
МУЛИХИН С.Н. | 0,25ст врач-хирург | 7.00-8.45 | 7.00-8.45 | 7.00-8.45 | 7.00-8.45 | 7.00-8.45 | — |
СОРОКИНА А.А. | врач-отоларинголог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | — |
ГБУЗ НО “Богородская ЦРБ” Детская поликлиника
Адрес_г. Богородск, ул. Калинина д.14
Телефон регистратуры 88317023181 (уточняйте время приема)
Должность | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
заведующая детской поликлиникой | Егорова ТА | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
заведующая педиатрическим отделением | Третьякова ЛН | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
педиатр | Усачева МА | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 15-18 | 8-12 деж |
педиатр | Ларионова СВ | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | |
педиатр | Даль ГС | 8-12 | 15-18 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | |
педиатр | Монева ГБ | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 15-18 | 8-12 | |
педиатр | Гамзаева АА | 15-18 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | |
педиатр | Притыко АД | 15-18 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | |
педиатр | Кротова ЛН | 8-12 | 8-12 | 15-18 | 8-12 | 12-16 | |
педиатр | Тушинская СВ | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 8-12 | 15-18 | |
педиатр | Кирьякова АН | 8-12 | 15-18 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | |
невролог | Заковеря ОЕ | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 8-11 | |
отоларинголог | Кораблёва ИВ | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
хирург | Сусоров ДЮ | 8-11 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 8-11 | |
инфекционист | Синягина АМ | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |
стоматолог | Горева ИЮ | 8-10 | |||||
психиатр | Гладкова АА | 7-14 | 7-13 | 7-10 | 7-14 | 7-13 | |
офтальмолог | Соколова НС | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |||
физиотерапевт | Кишенёва СА | 8-14 | 8-14 | ||||
лаборатория | Мартюхина ЕВ | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
кабинет функциональной диагностики | м\с Щетинина НО | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» Женская консультация
Адрес г.Богородск, ул. Котельникова 17
Телефон регистратуры 2-48-22 (уточняйте время приема)
ФИО специалиста | должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Бравлик О. Л. | врач акушер-гинеколог | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | Дежурный врач с 8.00-12.00 |
Краснова И.А. | врач акушер-гинеколог | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00 -18.00 | |
Карапетян С.С. | врач акушер-гинеколог | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 12.00 -18.00 | 8.00-14.00 |
ГБУЗ НО “Богородская ЦРБ” стоматологическое отделение
Адрес г.Богородск, II-ой м/н , д.9
Телефон регистратуры 2-74-71 (уточняйте время приема)
ФИО специалиста | должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Панфилова С.А | Стоматолог | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | Дежурный врач с 7-30 до 13-30 |
Краснов А.А | Стоматолог | 13.15-19.30 | — | — | 7.00-13.15 | — | |
Астахова Р.А. | Стоматолог | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | |
Сенкова.Т.А | Зубной врач | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | |
Бакурская О.В | Зубной врач | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | |
Чистякова Е.А | Зубной врач | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | — | 7.00-13.15 | — | |
Шаныгина Е.В | Зубной врач | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | |
Блездова И.Б | Зубной врач | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | |
Негоновская И.В | Зубной врач | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | |
Адамова Т.А | Зубной врач | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | |
Батарева И.Г | Зубной врач | 13.15-19.30 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | |
Корнилова Н.В | Зубной врач | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | |
Сазонова Е.А | Зубной врач | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | |
Грушина Е.Ю. | Врач ортопед | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | |
Костомарова К.В. | Стоматолог | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | |
Синцова Ю.Д. | Зубной врач | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 | 13.15-19.30 | 7.00-13.15 |